■売地 宮町字宮町
物件写真
物件概要
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 春日井市宮町字宮町160-34 地図はこちら |
| 交通 | 名鉄小牧線「春日井」駅 徒歩約10分 |
| 価格 | 2,280万円 |
| 土地面積 | 実測合計165.96㎡(約50.20坪)、有効宅地162.10㎡(約49.03坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現状 | 更地 |
| 道路 | 西側 幅員約4.0mの私道(位置指定道路)に接道 |
| 設備状況 | 上水道・中部電力・都市ガス・浄化槽 |
| 学区 | 春日井小学校・西部中学校 |
| 引渡日 | 要相談(令和9年3月以降) |
| その他 | 西側道路の一部160-118 (3.52㎡)、160-119 (0.34㎡)も売買対象地 |
| 取引態様 | 売主 |


