■売地 若草通
物件写真
物件概要
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 春日井市若草通5丁目128地内 地図はこちら |
| 交通 | ■JR中央本線 「勝川」駅 徒歩約19分 ■ 名鉄バス「若草通一丁目」 停 徒歩約12分 |
| 価格 | ■A区画:2,780万円 ■B区画:2,680万円 |
| 土地面積 | ■A・B区画:公簿 136.77㎡ (41.37坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現状 | 更地 |
| 道路 | ■A区画:北西側 幅員約6m、 南西側 幅員約8mの公道に接道 ■B区画:北西側 幅員約6mの公道に接道 |
| 設備状況 | 上下水道・中部電力・都市ガス |
| 学区 | 勝川小学校、中部中学校 |
| 引渡日 | 相談 |
| その他 | ■A区画…下水道及びガス管引込み有り ■B区画…上水道引込み有り ■A区画西側のNTT電柱及び支線撤去可能(有償工事) |
| 取引態様 | 売主 |

